
Angreifer
Schiffswerft: Mond
Schiffswerft: Brennans Triumph
Verteidiger
KEINE

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 6214408 | 18165156 |
Hülle | 24000 | 24000 |
Schild | 48597 | 69424 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 0 | 0 |
Anhaltende Waffenleistung | 0 | 0 |
Geschwindigkeit | 106 | 106 |
Beschleunigung | 32 | 32 |
Boost | 212 | 212 |
Reise Geschwindigkeit | 3711 | 3771 |
Gieren | 10 | 11 |
Nicken | 7 | 8 |
Rollen | 8 | 8 |
Containerlager | 0 | 0 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 38000 | 38000 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 2 | 2 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 40 | 40 |
Crew | 34 | 34 |
Einheiten | 10 | 10 |
Raketen | 30 | 30 |
Aufstellbares | 250 | 250 |
Gegenmaßnahmen | 20 | 20 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 0 | 0 |
Geschütztürme | 8 | 8 |
Drohnen Slots | 10 | 10 |
Antrieb | 1x TER L Reiseantrieb MK1 | 1x TER L Reiseantrieb MK1 |
Steuerdüsen | 1x L Allroundschubdüsen MK2 | 1x L Allroundschubdüsen MK3 |
Schildgeneratoren | 1x TER L Schildgenerator MK2n6x TER M Schildgenerator MK2 | 1x TER L Schildgenerator MK3n7x TER M Schildgenerator MK3 |
Waffensysteme | 5x TER M Pulsgeschütz Mk1 | 8x TER M Zielfolgendes Geschoß Werfer Mk1 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 10x Täuschkörper | 20x Täuschkörper |
16x Besatzungsmitglied | 32x Besatzungsmitglied | |
1x Frachtdrohne | 2x Frachtdrohne | |
2x Gassammeldrohne | 5x Gassammeldrohne | |
110x Schwere Intelligente Rakete |