
Angreifer
Schiffswerft Argon Prime
Verteidiger
Schiffswerft Antogone Memorial

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 8242892 | 15584438 |
Hülle | 57000 | 57000 |
Schild | 92564 | 92564 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 0 | 0 |
Anhaltende Waffenleistung | 0 | 0 |
Geschwindigkeit | 63 | 63 |
Beschleunigung | 18 | 18 |
Boost | 125 | 125 |
Reise Geschwindigkeit | 2063 | 2063 |
Gieren | 6.6 | 7.1 |
Nicken | 4.8 | 5.1 |
Rollen | 5.2 | 5.5 |
Containerlager | 36000 | 36000 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 1 | 1 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 40 | 40 |
Crew | 111 | 111 |
Einheiten | 10 | 10 |
Raketen | 30 | 30 |
Aufstellbares | 250 | 250 |
Gegenmaßnahmen | 20 | 20 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 0 | 0 |
Geschütztürme | 7 | 7 |
Drohnen Slots | 10 | 10 |
Antrieb | 2x ARG L Reiseantrieb Mk1 | 2x ARG L Reiseantrieb Mk1 |
Steuerdüsen | 1x L Allroundschubdüsen Mk2 | 1x L Allroundschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 2x ARG L-Schildgenerator Mk2 5x ARG M-Schildgenerator Mk2 | 2x ARG L-Schildgenerator Mk2 5x ARG M-Schildgenerator Mk2 |
Waffensysteme | 4x ARG M Schrotgeschütz | 7x ARG M FLAG-Geschütz Mk1 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 3x Frachtdrohne | 5x Frachtdrohne |
10x Täuschkörper | 1x Reparaturdrohne | |
54x Besatzungsmitglied | 20x Täuschkörper | |
110x Besatzungsmitglied |

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 9694640 | 16823047 |
Hülle | 69000 | 69000 |
Schild | 92564 | 92564 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 0 | 0 |
Anhaltende Waffenleistung | 0 | 0 |
Geschwindigkeit | 55 | 55 |
Beschleunigung | 15 | 15 |
Boost | 110 | 110 |
Reise Geschwindigkeit | 1813 | 1813 |
Gieren | 5.9 | 6.4 |
Nicken | 4.3 | 4.6 |
Rollen | 4.6 | 5 |
Containerlager | 43200 | 43200 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 1 | 1 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 40 | 40 |
Crew | 92 | 92 |
Einheiten | 10 | 10 |
Raketen | 30 | 30 |
Aufstellbares | 250 | 250 |
Gegenmaßnahmen | 20 | 20 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 0 | 0 |
Geschütztürme | 7 | 7 |
Drohnen Slots | 10 | 10 |
Antrieb | 2x ARG L Reiseantrieb Mk1 | 2x ARG L Reiseantrieb Mk1 |
Steuerdüsen | 1x Allroundschubdüsen Mk2 | 1x Allroundschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 2x ARG L-Schildgenerator Mk2 5x ARG M-Schildgenerator Mk2 | 2x ARG L-Schildgenerator Mk2 5x ARG M-Schildgenerator Mk2 |
Waffensysteme | 4x ARG M Schrotgeschütz Mk1 | 7x ARG M Strahlengeschütz Mk1 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 3x Frachtdrohne | 5x Frachtdrohne |
10x Täuschkörper | 11 Reparaturdrohne | |
44x Besatzungsmitglied | 20x Täuschkörper | |
90x Besatzungsmitglied |