
Angreifer
in der Schiffswerft Profitcenter Alpha
Verteidiger
in der Schiffswerft Achtzehn Milliarden

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 7761807 | 14582037 |
Hülle | 48000 | 48000 |
Schild | 152733 | 152733 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 0 | 0 |
Anhaltende Waffenleistung | 0 | 0 |
Geschwindigkeit | 75 | 75 |
Beschleunigung | 32 | 32 |
Boost | 149 | 149 |
Reise Geschwindigkeit | 2465 | 2465 |
Gieren | 7.3 | 7.8 |
Nicken | 5.3 | 5.7 |
Rollen | 5.7 | 6.1 |
Containerlager | 31000 | 31000 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 2 | 2 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 40 | 40 |
Crew | 102 | 102 |
Einheiten | 10 | 10 |
Raketen | 30 | 30 |
Aufstellbares | 250 | 250 |
Gegenmaßnahmen | 20 | 20 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 0 | 0 |
Geschütztürme | 6 | 6 |
Drohnen Slots | 10 | 10 |
Antrieb | 3x TEL L Reiseantrieb Mk1 | 3x TEL L Reiseantrieb Mk1 |
Steuerdüsen | 1x L Allroundschubdüsen Mk2 | 1x L Allroundschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 3x TEL L-Schildgenerator Mk2 7x TEL M-Schildgenerator Mk2 | 3x TEL L-Schildgenerator Mk2 8x TEL M-Schildgenerator Mk2 |
Waffensysteme | 6x TEL M Schrotgeschütz Mk1 | 6x TEL M Strahlengeschütz Mk1 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 3x Frachtdrohne | 5x Frachtdrohne |
10x Täuschkörper | 1x Reparaturdrohne | |
50x Besatzungsmitglied | 20x Täuschkörper | |
100x Besatzungsmitglied |

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 7201738 | 14530949 |
Hülle | 57000 | 57000 |
Schild | 152733 | 152733 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 0 | 0 |
Anhaltende Waffenleistung | 0 | 0 |
Geschwindigkeit | 66 | 66 |
Beschleunigung | 26 | 26 |
Boost | 132 | 132 |
Reise Geschwindigkeit | 2182 | 2182 |
Gieren | 6.6 | 7.1 |
Nicken | 4.8 | 5.1 |
Rollen | 5.2 | 5.5 |
Containerlager | 37200 | 37200 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 2 | 2 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 40 | 40 |
Crew | 85 | 85 |
Einheiten | 10 | 10 |
Raketen | 30 | 30 |
Aufstellbares | 250 | 250 |
Gegenmaßnahmen | 20 | 20 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 0 | 0 |
Geschütztürme | 6 | 6 |
Drohnen Slots | 10 | 10 |
Antrieb | 3x TEL L Reiseantrieb Mk1 | 3x TEL L Reiseantrieb Mk1 |
Steuerdüsen | 1x L Allroundschubdüsen Mk2 | 1x L Allroundschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 3x TEL L-Schildgenerator Mk2 6x TEL M-Schildgenerator Mk2 | 3x TEL L-Schildgenerator Mk2 8x TEL M-Schildgenerator Mk2 |
Waffensysteme | 5x TEL M Schrotgeschütz Mk1 | 6x TEL M Strahlengeschütz Mk1 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 3x Frachtdrohne | 5x Frachtdrohne |
10x Täuschkörper | 1x Reparaturdrohne | |
42x Besatzungsmitglied | 20x Täuschkörper | |
84x Besatzungsmitglied |