
Angreifer
im Raumdock Argon Prime
Verteidiger
KEINE

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 1352222 | 3326517 |
Hülle | 1900 | 1900 |
Schild | 988 | 1411 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 940 | 1280 |
Anhaltende Waffenleistung | 859 | 1045 |
Geschwindigkeit | 262 | 292 |
Beschleunigung | 190 | 212 |
Boost | 2095 | 2336 |
Reise Geschwindigkeit | 3142 | 3504 |
Gieren | 61.4 | 66.4 |
Nicken | 57 | 61.7 |
Rollen | 78.7 | 85.1 |
Containerlager | 150 | 150 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 0 | 0 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 0 | 0 |
Crew | 4 | 4 |
Einheiten | 0 | 0 |
Raketen | 20 | 20 |
Aufstellbares | 50 | 50 |
Gegenmaßnahmen | 4 | 4 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 6 | 6 |
Geschütztürme | 0 | 0 |
Drohnen Slots | 0 | 0 |
Antrieb | 3x ARG S Gefechtsantrieb Mk2 | 3x ARG S Gefechtsantrieb Mk3 |
Steuerdüsen | 1x S Allroundschubdüsen Mk2 | 1x S Allroundschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 1x ARG S-Schildgenerator Mk2 | 1x ARG S-Schildgenerator Mk3 |
Waffensysteme | 6x S Pulslaser Mk2 | 6x S Bolzenrepetierer Mk2 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 2x Täuschkörper | 4x Täuschkörper |
2x Besatzungsmitglied |

Es gibt keine Verteidiger Variante