
Angreifer
im Raumdock Dreieinigkeit III
Verteidiger
im Raumdock Gesegnete Vision

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 921559 | 4706242 |
Hülle | 3700 | 3700 |
Schild | 745 | 1270 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 313 | 286 |
Anhaltende Waffenleistung | 286 | 286 |
Geschwindigkeit | 389 | 434 |
Beschleunigung | 200 | 224 |
Boost | 3113 | 3474 |
Reise Geschwindigkeit | 4281 | 4777 |
Gieren | 69.4 | 75 |
Nicken | 64.5 | 69.8 |
Rollen | 88.9 | 96.2 |
Containerlager | 240 | 240 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 0 | 0 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 0 | 0 |
Crew | 4 | 4 |
Einheiten | 0 | 0 |
Raketen | 20 | 20 |
Aufstellbares | 50 | 50 |
Gegenmaßnahmen | 4 | 4 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 2 | 2 |
Geschütztürme | 0 | 0 |
Drohnen Slots | 0 | 0 |
Antrieb | 3x PAR S Gefechtsantrieb Mk2 | 3x PAR S Gefechtsantrieb Mk3 |
Steuerdüsen | 1x S Allroundschubdüsen Mk2 | 1x S Allroundschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 1x PAR S-Schildgenerator Mk1 | 1x PAR S-Schildgenerator Mk3 |
Waffensysteme | 2x S-Pulslaser Mk2 | 2x Railgun Mk2 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 2x Täuschkörper | 4x Täuschkörper |
2x Besatzungsmitglied |

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 952879 | 2114543 |
Hülle | 4400 | 4400 |
Schild | 745 | 1270 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 313 | 427 |
Anhaltende Waffenleistung | 286 | 348 |
Geschwindigkeit | 369 | 412 |
Beschleunigung | 167 | 186 |
Boost | 2956 | 3298 |
Reise Geschwindigkeit | 4064 | 4535 |
Gieren | 60.7 | 65.6 |
Nicken | 56.3 | 61 |
Rollen | 77.7 | 84.1 |
Containerlager | 288 | 288 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 0 | 0 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 0 | 0 |
Crew | 3 | 3 |
Einheiten | 0 | 0 |
Raketen | 20 | 20 |
Aufstellbares | 50 | 50 |
Gegenmaßnahmen | 4 | 4 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 2 | 2 |
Geschütztürme | 0 | 0 |
Drohnen Slots | 0 | 0 |
Antrieb | 3x PAR S Gefechtsantrieb Mk2 | 3x PAR S Gefechtsantrieb Mk3 |
Steuerdüsen | 1x S Allroundschubdüsen Mk2 | 1x S Allroundschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 1x PAR S-Schildgenerator Mk1 | 1x PAR S-Schildgenerator Mk3 |
Waffensysteme | 2x S Pulslaser Mk2 | 2x S Bolzenrepetierer Mk2 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 2x Täuschkörper | 4x Täuschkörper |
2x Besatzungsmitglied |