
Angreifer
Raumdock :Verbittertes Herz II
Raumdock :Elende Himmel V Familie Phi
Raumdock :Zyarths Machtbereich IV
Verteidiger
KEINE

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 4866612 | 19895856 |
Hülle | 32000 | 32000 |
Schild | 8750 | 10426 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 2393 | 3692 |
Anhaltende Waffenleistung | 1342 | 3692 |
Geschwindigkeit | 600 | 705 |
Beschleunigung | 136 | 159 |
Boost | 3843 | 4509 |
Reise Geschwindigkeit | 3002 | 3523 |
Gieren | 21.9 | 23.4 |
Nicken | 45.6 | 49.6 |
Rollen | 53.2 | 57.8 |
Containerlager | 1290 | 1290 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 1 | 1 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 1 | 1 |
Crew | 26 | 26 |
Einheiten | 5 | 5 |
Raketen | 100 | 100 |
Aufstellbares | 100 | 100 |
Gegenmaßnahmen | 8 | 8 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 3 | 3 |
Geschütztürme | 4 | 4 |
Drohnen Slots | 5 | 5 |
Antrieb | 3x SPL M Gefechtsantrieb Mk2 | 3x SPL M Gefechtsantrieb Mk4 |
Steuerdüsen | 1x M Gefechtsschubdüsen Mk2 | 1x M Gefechtsschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 2x SPL M-Schildgenerator Mk1 | 2x SPL M-Schildgenerator Mk2 |
Waffensysteme | 3x M Plasmakanone Mk2 4x SPL M Bolzengeschütz Mk1 | 3x M Bosonenlanze Mk2 4x SPL M Strahlengeschütz Mk1 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 1x Verteidigungsdrohne | 2x Verteidigungsdrohne |
4x Täuschkörper | 8x Täuschkörper | |
12x Besatzungsmitglied | 24x Besatzungsmitglied |

Keine Verteidigerversion