
Angreifer
im Raumdock Profitcenter Alpha
Verteidiger
im Raumdock 18 Milliarden

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 1043325 | 2295744 |
Hülle | 4100 | 4100 |
Schild | 2174 | 3104 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 470 | 640 |
Anhaltende Waffenleistung | 430 | 523 |
Geschwindigkeit | 184 | 205 |
Beschleunigung | 112 | 125 |
Boost | 1470 | 1639 |
Reise Geschwindigkeit | 2205 | 2458 |
Gieren | 57.4 | 62.1 |
Nicken | 53.3 | 57.7 |
Rollen | 73.6 | 79.6 |
Containerlager | 300 | 300 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 0 | 0 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 0 | 0 |
Crew | 4 | 4 |
Einheiten | 0 | 0 |
Raketen | 20 | 20 |
Aufstellbares | 50 | 50 |
Gegenmaßnahmen | 4 | 4 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 3 | 3 |
Geschütztürme | 0 | 0 |
Drohnen Slots | 0 | 0 |
Antrieb | 2x TEL S Gefechtsantrieb Mk2 | 2x TEL S Gefechtsantrieb Mk3 |
Steuerdüsen | 1x S Allroundschubdüsen Mk2 | 1x S Allroundschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 2x TEL S-Schildgenerator Mk2 | 2x TEL S-Schildgenerator Mk3 |
Waffensysteme | 3x S Pulslaser Mk2 | 3x S Bolzenrepetierer Mk2 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 2x Täuschkörper | 4x Täuschkörper |
2x Besatzungsmitglied |

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 1110170 | 2444128 |
Hülle | 5000 | 5000 |
Schild | 2174 | 3104 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 470 | 640 |
Anhaltende Waffenleistung | 430 | 523 |
Geschwindigkeit | 171 | 191 |
Beschleunigung | 94 | 104 |
Boost | 1368 | 1525 |
Reise Geschwindigkeit | 2052 | 2288 |
Gieren | 50 | 54.1 |
Nicken | 46.4 | 50.3 |
Rollen | 64.1 | 69.3 |
Containerlager | 360 | 360 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 0 | 0 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 0 | 0 |
Crew | 3 | 3 |
Einheiten | 0 | 0 |
Raketen | 20 | 20 |
Aufstellbares | 50 | 50 |
Gegenmaßnahmen | 4 | 4 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 3 | 3 |
Geschütztürme | 0 | 0 |
Drohnen Slots | 0 | 0 |
Antrieb | 2x TEL S Gefechtsantrieb Mk2 | 2x TEL S Gefechtsantrieb Mk3 |
Steuerdüsen | 1x S Allroundschubdüsen Mk2 | 1x S Allroundschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 2x TEL S-Schildgenerator Mk2 | 2x TEL S-Schildgenerator Mk3 |
Waffensysteme | 3x S Pulslaser Mk2 | 3x S Bolzenrepetierer Mk2 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 2x Täuschkörper | 4x Täuschkörper |
2x Besatzungsmitglied |