
Angreifer
im Raumdock Profitcenter Alpha
Verteidiger
im Raumdock 18 Milliarden

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 920050 | 1950070 |
Hülle | 3900 | 3900 |
Schild | 2174 | 3104 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 313 | 427 |
Anhaltende Waffenleistung | 286 | 348 |
Geschwindigkeit | 237 | 265 |
Beschleunigung | 121 | 134 |
Boost | 1899 | 2117 |
Reise Geschwindigkeit | 2849 | 3176 |
Gieren | 67.3 | 72.8 |
Nicken | 62.5 | 67.6 |
Rollen | 86.2 | 93.3 |
Containerlager | 340 | 340 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 0 | 0 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 0 | 0 |
Crew | 4 | 4 |
Einheiten | 0 | 0 |
Raketen | 20 | 20 |
Aufstellbares | 50 | 50 |
Gegenmaßnahmen | 4 | 4 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 2 | 2 |
Geschütztürme | 0 | 0 |
Drohnen Slots | 0 | 0 |
Antrieb | 2x TEL S Gefechtsantrieb Mk2 | 2x TEL S Gefechtsantrieb Mk3 |
Steuerdüsen | 1x S Allroundschubdüsen Mk2 | 1x S Allroundschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 2x TEL S-Schildgenerator Mk2 | 2x TEL S-Schildgenerator Mk3 |
Waffensysteme | 2x S Pulslaser Mk2 | 2x S Bolzenrepetierer Mk2 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 2x Täuschkörper | 4x Täuschkörper |
2x Besatzungsmitglied |

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 976446 | 2096699 |
Hülle | 4600 | 4600 |
Schild | 2174 | 3104 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 313 | 427 |
Anhaltende Waffenleistung | 286 | 348 |
Geschwindigkeit | 225 | 251 |
Beschleunigung | 101 | 112 |
Boost | 1802 | 2008 |
Reise Geschwindigkeit | 2702 | 3012 |
Gieren | 58.8 | 63.5 |
Nicken | 54.6 | 59 |
Rollen | 75.3 | 81.4 |
Containerlager | 408 | 408 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 0 | 0 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 0 | 0 |
Crew | 3 | 3 |
Einheiten | 0 | 0 |
Raketen | 20 | 20 |
Aufstellbares | 50 | 50 |
Gegenmaßnahmen | 4 | 4 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 2 | 2 |
Geschütztürme | 0 | 0 |
Drohnen Slots | 0 | 0 |
Antrieb | 2x TEL S Gefechtsantrieb Mk2 | 2x TEL S Gefechtsantrieb Mk3 |
Steuerdüsen | 1x S Allroundschubdüsen Mk2 | 1x S Allroundschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 2x TEL S-Schildgenerator Mk2 | 2x TEL S-Schildgenerator Mk3 |
Waffensysteme | 2x S Pulslaser Mk2 | 2x S Bolzenrepetierer Mk2 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 2x Täuschkörper | 4x Täuschkörper |
2x Besatzungsmitglied |