
Angreifer
im Raumdock Profitcenter Alpha
Verteidiger
im Raumdock 18 Milliarden

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 849746 | 1976939 |
Hülle | 2300 | 2300 |
Schild | 1087 | 1552 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 157 | 213 |
Anhaltende Waffenleistung | 143 | 174 |
Geschwindigkeit | 298 | 333 |
Beschleunigung | 197 | 220 |
Boost | 2387 | 2661 |
Reise Geschwindigkeit | 3580 | 3991 |
Gieren | 46.7 | 50.4 |
Nicken | 43.3 | 46.9 |
Rollen | 59.8 | 64.7 |
Containerlager | 960 | 960 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 0 | 0 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 0 | 0 |
Crew | 4 | 4 |
Einheiten | 0 | 0 |
Raketen | 20 | 20 |
Aufstellbares | 50 | 50 |
Gegenmaßnahmen | 4 | 4 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 1 | 1 |
Geschütztürme | 0 | 0 |
Drohnen Slots | 0 | 0 |
Antrieb | 4x TEL S Gefechtsantrieb Mk2 | 4x TEL S Gefechtsantrieb Mk3 |
Steuerdüsen | 1x S Allroundschubdüsen Mk2 | 1x S Allroundschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 1x TEL S-Schildgenerator Mk2 | 1x TEL S-Schildgenerator Mk3 |
Waffensysteme | 1x S Pulslaser Mk2 | 1x S Bolzenrepetierer Mk2 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 2x Täuschkörper | 4x Täuschkörper |
2x Besatzungsmitglied |

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 911340 | 2143364 |
Hülle | 2700 | 2700 |
Schild | 1087 | 1552 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 157 | 213 |
Anhaltende Waffenleistung | 143 | 174 |
Geschwindigkeit | 265 | 296 |
Beschleunigung | 164 | 183 |
Boost | 2123 | 2367 |
Reise Geschwindigkeit | 3185 | 3551 |
Gieren | 41 | 44.4 |
Nicken | 38.1 | 41.2 |
Rollen | 52.6 | 56.9 |
Containerlager | 1152 | 1152 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 0 | 0 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 0 | 0 |
Crew | 3 | 3 |
Einheiten | 0 | 0 |
Raketen | 20 | 20 |
Aufstellbares | 50 | 50 |
Gegenmaßnahmen | 4 | 4 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 1 | 1 |
Geschütztürme | 0 | 0 |
Drohnen Slots | 0 | 0 |
Antrieb | 4x TEL S Gefechtsantrieb Mk2 | 4x TEL S Gefechtsantrieb Mk3 |
Steuerdüsen | 1x S Allroundschubdüsen Mk2 | 1x S Allroundschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 1x TEL S-Schildgenerator Mk2 | 1x TEL S-Schildgenerator Mk3 |
Waffensysteme | 1x S Pulslaser Mk2 | 1x S Bolzenrepetierer Mk2 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 2x Täuschkörper | 4x Täuschkörper |
2x Besatzungsmitglied |