
Angreifer
im Raumdock Profitcenter Alpha
Verteidiger
im Raumdock 18 Milliarden

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 2457001 | 5515002 |
Hülle | 12000 | 12000 |
Schild | 20238 | 20238 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 1595 | 1150 |
Anhaltende Waffenleistung | 894 | 1150 |
Geschwindigkeit | 283 | 316 |
Beschleunigung | 87 | 97 |
Boost | 2266 | 2528 |
Reise Geschwindigkeit | 2266 | 2528 |
Gieren | 25.9 | 27.7 |
Nicken | 53.9 | 58.6 |
Rollen | 62.8 | 68.3 |
Containerlager | 850 | 850 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 0 | 0 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 0 | 0 |
Crew | 10 | 10 |
Einheiten | 0 | 0 |
Raketen | 40 | 44 |
Aufstellbares | 100 | 100 |
Gegenmaßnahmen | 8 | 8 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 2 | 2 |
Geschütztürme | 4 | 4 |
Drohnen Slots | 0 | 0 |
Antrieb | 2x TEL M Gefechtsantrieb Mk2 | 2x TEL M Gefechtsantrieb Mk3 |
Steuerdüsen | 1x M Gefechtsschubdüsen Mk2 | 1x M Gefechtsschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 3x TEL M-Schildgenerator Mk2 | 3x TEL M-Schildgenerator Mk2 |
Waffensysteme | 2x M Plasmakanone Mk2 4x TEL M Bolzengeschütz Mk1 | 2x M Torpedowerfer Mk2 4x TEL M Strahlengeschütz Mk1 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 4x Täuschkörper | 40x Schwerer Torpedo |
4x Besatzungsmitglied | 8x Täuschkörper | |
8x Besatzungsmitglied |

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 2744604 | 5944489 |
Hülle | 14000 | 14000 |
Schild | 20238 | 20238 |
Radarreichweite | 40 | 40 |
Burst Waffenleistung | 1595 | 1150 |
Anhaltende Waffenleistung | 894 | 1150 |
Geschwindigkeit | 247 | 275 |
Beschleunigung | 72 | 81 |
Boost | 1974 | 2203 |
Reise Geschwindigkeit | 1974 | 2203 |
Gieren | 22.5 | 24.1 |
Nicken | 47 | 51 |
Rollen | 54.7 | 59.5 |
Containerlager | 1020 | 1020 |
Feststofflager | 0 | 0 |
Flüssigkeitslager | 0 | 0 |
Anzahl M Docks | 0 | 0 |
Anzahl S Docks | 0 | 0 |
Schiffskapazität M | 0 | 0 |
Schiffskapazität S | 0 | 0 |
Crew | 8 | 8 |
Einheiten | 0 | 0 |
Raketen | 40 | 44 |
Aufstellbares | 100 | 100 |
Gegenmaßnahmen | 8 | 8 |
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 2 | 2 |
Geschütztürme | 4 | 4 |
Drohnen Slots | 0 | 0 |
Antrieb | 2x TEL M Gefechtsantrieb Mk2 | 2x TEL M Gefechtsantrieb Mk3 |
Steuerdüsen | 1x M Gefechtsschubdüsen Mk2 | 1x M Gefechtsschubdüsen Mk3 |
Schildgeneratoren | 3x TEL M-Schildgenerator Mk2 | 3x TEL M-Schildgenerator Mk2 |
Waffensysteme | 2x M Plasmakanone Mk2 4x TEL M Bolzengeschütz Mk1 | 2x M Torpedowerfer Mk2 4x TEL M Strahlengeschütz Mk1 |
Software | 1x Landecomputer Mk2 | 1x Landecomputer Mk2 |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | 1x Flugassistenzsoftware Mk1 | |
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | 1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | |
1x Polizeiscanner | 1x Polizeiscanner | |
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | 1x Zielcomputererweiterung Mk1 | |
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | 1x Handelscomputererweiterung Mk1 | |
Verbrauchsgüter | 4x Täuschkörper | 40x Schwerer Torpedo |
2x Besatzungsmitglied | 8x Täuschkörper | |
6x Besatzungsmitglied |