
Angreifer
Schiffswerft :Mond
Verteidiger
KEINE

Ausstattungs Variante | Mittel | Schwer |
---|---|---|
Kosten** | 46806497 | |
Hülle | 119000 | |
Schild | 208272 | |
Radarreichweite | 40 | |
Burst Waffenleistung | ||
Anhaltende Waffenleistung | ||
Geschwindigkeit | 73 | |
Beschleunigung | 28 | |
Boost | 147 | |
Reise Geschwindigkeit | 2451 | |
Gieren | ||
Nicken | ||
Rollen | ||
Containerlager | 4100 | |
Feststofflager | 0 | |
Flüssigkeitslager | 0 | |
Anzahl M Docks | 0 | |
Anzahl S Docks | 1 | |
Schiffskapazität M | 0 | |
Schiffskapazität S | 40 | |
Crew | 188 | |
Einheiten | 10 | |
Raketen | 160 | |
Aufstellbares | ||
Gegenmaßnahmen | ||
Ausstattung | ||
Waffen Slots | 3 | |
Geschütztürme | 12 | |
Drohnen Slots | 10 | |
Antrieb | 1x TER L Reiseantrieb MK1 | |
Steuerdüsen | 1x L Allroundschubdüsen MK3 | |
Schildgeneratoren | 3x TER L Schildgenerator MK3n16x TER M Schildgenerator MK3 | |
Waffensysteme | ||
Software | 1x Landecomputer Mk2 | |
1x Flugassistenzsoftware Mk1 | ||
1x Langstreckenscannersoftware Mk2 | ||
1x Polizeiscanner | ||
1x Zielcomputererweiterung Mk1 | ||
1x Handelscomputererweiterung Mk1 | ||
Verbrauchsgüter | 20x Täuschkörper | |
75x Besatzungsmitglied | ||
2x Reparaturdrohne | ||
4x Verteidigungsdrohne |